ক্রমিক নং | গ্রামমের নাম | ওয়ার্ড নং | জনসংখ্যা |
০১ | দক্ষিন মঘাদিয়া(কাজির তালুক) | ০১নং ওয়ার্ড | |
০২ | দক্ষিন মঘাদিয়া নয়াপাড়া | ০২নং ওয়ার্ড | |
০৩ | দক্ষিন মঘাদিয়া | ০৩নং ওয়ার্ড | |
০৪ | উত্তর সাহেরখালী (মৌল্লাপাড়া) | ০৪নং ওয়ার্ড | |
০৫ | মধ্যম সাহেরখালী | ০৫নং ওয়ার্ড | |
০৬ | পূর্ব সাহেরখালী | ০৬নং ওয়ার্ড | |
০৭ | গজারিয়া | ০৭নং ওয়ার্ড | |
০৮ | ডোমখালী | ০৮নং ওয়ার্ড | |
১০ | ডোমখালী (সমিতির হাট) | ০৯নং ওয়ার্ড | |
আনুমানিক জনসংখ্যা | সর্বমোট | ৩০০০০ জন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস